Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Toráx | Cintura | Ombro | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 52 - 53 | 50 - 51 | 39 - 41 | 21 - 22 | 70 - 72 |
| M | 54 - 55 | 52-53 | 41 - 42 | 22 -23 | 72 - 74 |
| G | 56 - 57 | 54 - 55 | 43 - 45 | 23 -23,5 | 74 - 76 |
| GG | 58 - 59 | 56 - 57 | 46 - 47 | 23,5-24 | 76 - 78 |
| G1 | x | x | x | x | x |
| G2 | x | x | x | x | x |
| G3 | x | x | x | x | x |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Ombro | Tórax | Comprimento |
| 2 | 43 - 45 | 53 - 55 | 73 - 75 |
| 3 | 46 - 47 | 56 - 58 | 76 - 77 |
| 4 | 48 - 49 | 59 - 61 | 79 - 81 |
| 5 | 50 - 51 | 62 - 64 | 79 - 81 |
| 6 | 52 - 53 | 65 - 67 | 82 - 83 |
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 38 | 75-77 | 82-85 |
| 40 | 79-82 | 86-91 |
| 42 | 83-85 | 92-97 |
| 44 | 87-89 | 98-103 |
| 46 | 91-93 | 104-110 |
| 48 | 95-97 | 111-117 |
| 50 | 99-101 | 118-125 |
| 52 | 103-105 | 126-130 |
* Todas as medidas são da circunferência em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 38 | 75-77 | 82-85 |
| 40 | 79-82 | 86-91 |
| 42 | 83-85 | 92-97 |
| 44 | 87-89 | 98-103 |
| 46 | 91-93 | 104-110 |
| 48 | 95-97 | 111-117 |
| 50 | 99-101 | 118-125 |
| 52 | 103-105 | 126-130 |
* Todas as medidas são da circunferência em centímetros.